タイトルをクリックして、PDFファイルを閲覧ください。
1. | 主要経済指数 | 石油生産の増産と共に復調傾向、一人当たりGDPも増加 人口は毎年100万人増加、10年後には4千万人を上回る見通し |
2. | 原油生産量の推移と予測 | IEAの予測によると、2020年までにイラクの原油生産量は倍増し、サウジアラビアに次ぐ世界2位の石油輸出国となる見通し |
3. | 地域別の特徴 | イラクの経済圏は北部、中央部、南部の3地域で構成 |
4. | 北部クルド地区の様子 | トルコの地方商業都市のイメージ基礎インフラはほぼ整っており、卸・小売企業の進出進む。治安も安定 |
5. | イラク中央部の様子 | 官庁が所在しており政府案件では不可避の地域。人口多くポテンシャル大きい。更なる治安の安定要 |
6. | イラク南部の様子 | エネルギー資源の輸出拠点として急速にリハビリ・開発が進む。インフラ関連プロジェクトも多く、バグダッドを上回る海外企業活動に期待 |
7. | 発電施設容量と実際の発電量 | 発電需要ピーク時には6GWの電力が不足している現状。発電施設のリハビリ、発電所の新設に対する需要は強い |
8. | チグリス川・ユーフラテス川の流量推移 | イラク南部では河川の水不足と塩害が深刻化しており、上水の供給量も大幅に不足している |
9. | 上下水の対策目標・課題 | 政府は、上下水への普及率改善を目標に。上下水施設のリハビリ・新設を力強く進めていく計画 |
10. | 海外企業の商業活動額 | 海外企業による商業活動は08年頃から本格化。昨年は総額550億ドルの活動額で前年比+40%の成長 |
11. | 地域別の海外企業商業活動 | イラクの経済圏は北部、中央部、南部の3地域で構成 |
12. | 海外企業のイラク進出状況 | 外国企業のイラク現地事務所数は1,500店所を越える。日本企業は11社が新規に開設済みで、事務所開設機運が高まっている |
13. | 海外企業のイラク進出事例 | 石油以外の分野では電力・住宅分野で海外企業の進出が相次ぐ |
14. | 日本企業のイラク進出事例 | エネルギー分野を中心に、進出実績が積みあがりつつある |
15. | 国際見本市における日本企業 | 11月のバグダッド国際見本市では、日本が高いプレゼンスを発揮することに成功 |
16. | 日本政府・関連団体による企業活動支援 | イラク人の親日感情と日本への期待が高いうちに、現地への進出を急ぐ必要あり |
17. | イラク市場開拓の着眼点 | イラク人の親日感情と日本への期待が高いうちに、現地への進出を急ぐ必要あり |
18. | イラクにおける投資法適用時のインセンティブ | |
19. | イラクが求めている投資 | 社会基盤と経済復興のため、基礎インフラ分野を石油収入と海外投資により進めたい意向 |
全ファイル一括ダウンロード | 全ファル(PDF : 19p)を一括してダウンロードすることができます |
Copyright 2009 Iraq Committee All rights reserved.